| Castell-Platja d’Aro Autonome Gemeinschaft Katalonien Spanien |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| Basisdaten | |||
| Provinz: | Girona | ||
| Comarca: | Baix Empordà | ||
| Fläche: | 21,68 km² | ||
| Einwohner: | 9.768 (Stand: 2006) | ||
| Höhe: | 5 m | ||
| Verwaltung | |||
| Webpräsenz: | Rathaus Castell-Platja d’Aro | ||
| Bürgermeister/in: | Joan Giraut i Cot (Stand: 2007) | ||
Koordinaten: 41° 49' N, 03° 04' O
Castell-Platja d’Aro ist eine katalanische Stadt in der Provinz Girona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Baix Empordà.
<